クラス | 内容 |
---|---|
初級 | テニスが初めての方、久しぶりにテニスを再開する方などを対象に、基本を指導します |
初中級 | テニスキャリアの浅い方を対象に、基本的な打球法や無理のないフォームを指導します |
中級 | ある程度テニスができる方を対象に、さらなる技術を指導します |
中上級 | ゲームを上手に行うために、さらなる技術向上を指導します |
上級 | ハイレベルなゲームで必要となる技術の完成と戦術を指導します |
プレイヤーズ | トーナメントを勝ち抜くための技術はもちろん、フィジカル・メンタルや安定力と決定力を指導します |
曜日 | コース・ クラス |
時間 | 定員状況 | コ | チ |
---|---|---|---|---|
月 | D:中上級 | 20:10〜21:30 | 満員 | F |
D:中級 | 20:10〜21:30 | 空有 | C | |
火 | A:初級 | 9:00〜10:20 | 空有 | F |
A:中級 | 10:30〜11:50 | 空有 | F | |
D:中級 | 20:10〜21:30 | 空有 | F | |
D:上級 | 20:10〜21:30 | 空有 | B | |
水 | A:中級 | 9:00〜10:20 | 空有 | B |
D:中級 | 20:10〜21:30 | 空有 | B | |
D:初級 | 20:10〜21:30 | 空有 | F | |
木 | B::初中級 | 13:30〜14:50 | 空有 | B |
D:中級 | 20:10〜21:30 | 空有 | F | |
金 | A:初中級 | 10:30〜11:50 | 満員 | B |
B:中上級 | 13:00〜14:20 | 満員 | B | |
D:中上級 | 2:10〜21:30 | 満員 | F | |
土 | A:上級 | 9:30〜10:50 | 満員 | @ |
C:中級 | 18:00〜19:20 | 空有 | B | |
D:中上級 | 19:30〜20:50 | 満員 | B | |
日 | A:朝焼け(中級) | 9:20〜10:40 | 空有 | @ |
A:中級 | 9:30〜10:50 | 満員 | F | |
< コーチングスタッフ > @小林正明 A星加 均 B小林孝典 C角田正幸 D正岡史子 E 小澤健太郎 F田中諒 |
コ | ス |
クラス・期間 | 受講料 |
---|---|---|
A | 初中級・中級・中上級・上級 週1回で8回 |
18,700円 |
B | 初中級・中級・中上級・上級 週1回で8回 |
18,700円 |
C | 初中級・中級 週1回で8回 |
19,800円 |
D | 初中級・中級・中上級・上級 週1回で8回 |
19,800円 |
※金額税込 |
クラス | 内容 |
---|---|
キッズ | 幼年期から小学校低学年で、初めてテニスを経験するお子様を対象に、テニスの技術指導をします |
ジュニア | テニスが好きで上手になりたいジュニアを対象に、テニスの技術指導をします |
選考ジュニア | クラブでクラス別に選考されたジュニアを対象に、テニスの技術指導をします |
曜日 | コース・ クラス |
時間 | 定員状況 | コ | チ |
---|---|---|---|---|
月 | J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 | 空有 | F |
J-D:ジュニア | 18:30〜19:30 | 空有 | F | |
火 | J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 | 空有 | B |
キッズ:キッズ | 17:15〜18:15 | 空有 | F | |
選手A:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | B | |
選手C:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | F | |
水 | J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 | 空有 | B |
J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 | 空有 | F | |
選手D:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | B | |
選手BC:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | F | |
木 | キッズ:キッズ | 17:15〜18:15 | 空有 | F |
J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 | 空有 | B | |
選手B:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | B | |
選手D:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | F | |
選手A:選考ジュニア | 20:10〜21:30 | 選考 | B | |
金 | J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 |
空有 | B |
J-D:ジュニア | 17:15〜18:15 | 空有 | F | |
選手B:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | B | |
選手D:選考ジュニア | 18:20〜20:00 | 選考 | F | |
選手A:選考ジュニア | 20:00〜21:40 | 選考 | B | |
土 | J-D:ジュニア | 7:45〜8:45 | 満員 | E |
選手AB:選考ジュニア | 7:30〜9:20 | 選考 | B | |
キッズ:キッズ | 9:30〜10:30 | 空有 | E | |
選手CD:選考ジュニア | 10:45〜12:15 | 選考 | E | |
キッズ:キッズ | 18:00〜19:00 | 空有 | E | |
日 | 選手A:選考ジュニア | 7:30〜9:20 | 選考 | B |
選手D:選考ジュニア | 7:30〜9:10 | 選考 | F | |
キッズ:キッズ | 11:00〜12:00 | 空有 | B | |
J-D:ジュニア | 11:00〜12:00 | 満員 | F | |
< コーチングスタッフ > @小林正明 A星加 均 B小林孝典 C角田正幸 D正岡史子 E 小澤健太郎 F田中諒 |
コース | クラス・期間 | 受講料 |
---|---|---|
選手A・B・C・D | 1週4回の受講 | 25,300円 (月謝) |
1週3回の受講 | 19,800円 (月謝) |
|
1週2回の受講 | 14,300円 (月謝) |
|
J-D | 8回の受講 | 13,200円 |
キッズ | 8回の受講 | 11,000円 |
※金額税込 |